| JXD 3000 | GPD XD+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | GPD |
| 发布时间 | 2018 | |
| 操作系统 | - | 安卓 |
| 机身颜色 | 浅蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | 155 mm x 89 mm x 24 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 341.5 | 293.72 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | MediaTek MTK8176 |
| CPU | - | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | - | 2.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 6核6线程 |
| GPU | - | PowerVR GX6250 |
| 内存 | - | 4 GB DDR3 |
| 存储 | 16GB | 内置 16/32/64 GB & 外置 MicroSD |
| 电池 | - | 6000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | Mini HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声Upward facing |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 光传感器,距离传感器,重力传感器 |
| 起售价格 | - | $200 |
| 模拟器游戏支持 | - | SNES FX 和 3D PS1(60 FPS)、Dreamcast、Saturn 和 N64(可玩)、PSP(大多数运行良好,但有些无法玩)、Gamecube(大多数无法玩) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||