JXD 5110B | Much G2 | |
---|---|---|
品牌 | JXD | iReadyGo |
发布时间 | 2014 / 03 | |
操作系统 | 安卓 | 安卓 |
机身颜色 | - | 黑色 |
外观尺寸 | 167.2mm x 73.5mm x 12.5mm | |
外壳材质 | - | 塑料 |
重量 | - | 178克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5英寸 | 5英寸 |
屏幕类型 | - | - |
屏幕分辨率 | 800*480 | 1280x720 |
屏幕PPI | - | 294 |
屏幕比例 | - | 16:9 |
处理器 | Amlogic MX-L | 联发科 MT6589 |
CPU | Cortex-A9 | |
CPU主频 | 1.5GHZ | 1.2GHz |
CPU核心和线程数 | - | - |
GPU | Mali400-MP2 | POWERVR SGX544MP |
内存 | 1GB DDR3 | 1GB LPDDR2 |
存储 | - | 16Gb |
电池 | 2000mAh | 4200 mAh |
散热 | ||
连接性 | - | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
视频输出 | HDMI双屏输出 | - |
音频输出 | - | 3.5mm耳机接口 |
扬声器 | - | - |
振动 | ||
其他传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | |
起售价格 | ||
模拟器游戏支持 |