| JXD S601 | Ritmix RZX-50 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | KoHotech |
| 发布时间 | 2011 | |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 170mm × 75mm × 17mm | 182 mm x 80 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 192 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | - | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 128.3 | 128.3 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Ingenic JZ4755 |
| CPU | - | XBurst |
| CPU主频 | - | 400 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | - |
| 内存 | 4GB | 64 MB DDR2 |
| 存储 | 支持MicroSD(TF)卡,最大32GB | 内置 4 GB,外置 MicroSD |
| 电池 | - | 1800 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | AV 接口 |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 麦克风 |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||