| JXD S602 | NeoGeo X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | SNK |
| 发布时间 | 2012 / 10 | |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 172.0mm x 73.5mm x 16.1mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 190克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | - | LCD |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 128.3 | 128.3 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | GP33003 | Ingenic Semiconductor Jz4770 |
| CPU | Cortex-A8 | XBurst (MIPS) |
| CPU主频 | 1GHz | 1GHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | POWERVR SGX531 | Vivante GC860 |
| 内存 | 512MB DDR3 | 128MB DDR2 RAM |
| 存储 | - | SanDisk 2GB Micro SD |
| 电池 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $199.99 |
| 模拟器游戏支持 | 支持安卓重力游戏、触摸游戏、PS1游戏、街机游戏、任天堂N64 3D游戏、SFC游戏、GBA游戏、世嘉MD游戏和FC游戏 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||