| KONKR Pocket Block | JXD S5800 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | JXD |
| 发布时间 | 2026 / 10 | |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 灰色,白色,紫色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 113.2 mm x 77.4 mm x 19.8 mm | 198 mm x 156 mm x 88 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 165 克 | 259克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.33 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | - |
| 屏幕分辨率 | 960 x 720 | 960 x 540 |
| 屏幕PPI | 360.4 | 220.3 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科 Helio G85 | MTK6582 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | Cortex-A7 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.0 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-M400 |
| 内存 | 2GB LPDDR4X / 3GB LPDDR4X | 1GB DDR3 |
| 存储 | 内置 32GB/64GB,外置 TF 卡插槽 | 内置8GB Flash、支持外接32GB TF卡 |
| 电池 | 3500 mAh | 3000 mAh |
| 散热 | 均热板,散热片,背部密集通风孔 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | Wi-Fi(802.11 b/g/n),3G WCDMA + 2G,蓝牙 4.0,接口 USB2.0 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 加速度传感器,重力传感器 | 5点电容触摸、3轴重力感应传感器 |
| 起售价格 | ¥499(2GB+32GB版本早鸟价) | - |
| 模拟器游戏支持 | NES、GB、SNES、PC Engine、MD、GG、GBA、PS、N64、PSP、DC、NDS可流畅游玩,Sega Saturn可以运行,GameCube及以上性能不足 | PSP、NDS、PS1、N64、aFBA(CPS1/CPS2/CPS3/IGS)、mame、GBA、GBC、SFC、MD、FC、WSC |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。