| KONKR Pocket Fit | Nintendo Switch 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Nintendo |
| 发布时间 | 2025 / 09 | 2025 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | 定制系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,黄色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 271.78 mm x 114.3 mm x 13.97 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 386 克 | 399 克(无 Joy-Cons)/ 535 克(佩戴 Joy-Cons) |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.92 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | LCD |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.2 | 278.1 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | Nvidia Tegra 239 |
| CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | Cortex-A78 |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | 1.1 - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 / 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | NVIDIA Ampere |
| 内存 | 8GB / 12GB / 16GB | 12 GB LPDDR5X |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | 内置 256 GB UFS 3.1,外置 External microSD Express |
| 电池 | 8000 mAh | 5220 mAh |
| 散热 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出(通过专用底座) |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 六轴陀螺仪 | 加速度仪,陀螺仪,外接鼠标,光线传感器 |
| 起售价格 | ¥1699元 起 | $449.99 (折合人民币约¥3262元) |
| 模拟器游戏支持 | Switch 2 原生游戏;几乎绝大部分的Switch 1代原生游戏了;Switch 2 Edition 游戏(即Switch 1代的强化版本) | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||