| KONKR Pocket Fit | PlayStation Portal | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | SONY |
| 发布时间 | 2025 / 09 | 2023 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | 定制系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,黄色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 225 mm x 88.9 - 96.7 mm x 17 - 28.2 mm | 355.6 mm x 98.55 mm x 152.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 386 克 | 1088 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 8 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | LCD触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.2 | 275 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 / 高通骁龙 8 Elite | 定制芯片 |
| CPU | Qualcomm Kryo / Qualcomm Oryon | - |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz / 3.53 GHz - 4.32 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 / 8核16线程 | - |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 / Qualcomm Adreno 830 | - |
| 内存 | 8GB / 12GB / 16GB | - |
| 存储 | 128GB / 256GB / 512GB / 1T | - |
| 电池 | 8000 mAh | 可支持连续7-8小时游玩 |
| 散热 | 大尺寸散热风扇,大面积散热铜板,散热鳍片 | - |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5.3 | Wi-Fi 5,USB-C (只支持充电) |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 六轴陀螺仪 | - |
| 起售价格 | ¥1699元 起 | - |
| 模拟器游戏支持 | 只可串流游玩PS5游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||