| KT-R1 | ONEXSUGAR SUGAR 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | KTR | One Netbook |
| 发布时间 | 2023 / 07 | 2025 / 09 |
| 操作系统 | 安卓,kOS | 安卓 |
| 机身颜色 | 黄色,白色,红色,粉色,紫色,黑色,灰色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 169.8 mm x 79.5 mm x 18.3 mm | 218.5 mm x 92 - 96.1 mm x 24 - 40.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料或金属 | 金属 |
| 重量 | 260 克 (塑料),320 克 (金属) | 486 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 4.5 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1620 x 1080 | 2160 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 屏幕PPI | 432.67 | 401 (上) 419 (下) |
| 屏幕比例 | 3:2 | 18:9 (上) 8:7 (下) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 450 尼特 |
| 处理器 | 联发科 Helio G99 | 高通骁龙 G3 Gen 3 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | 高通 Kryo |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 2.2 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | 高通 Adreno A33 |
| 内存 | 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X | 16 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 / 128 / 256 GB UFS 2.1,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 7000 mAh | 5600 mAh |
| 散热 | 定制散热片,通风口 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.2,4G (可选),USB-C OTG | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | 无 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 麦克风,GPS,环境光,距离传感器,电子罗盘,重力感应,NFC,六轴陀螺仪,霍尔摇杆 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | 4GB+64GB: $170 (塑料) $220 (金属);6GB+128GB: $200 (塑料),$250;(金属)8GB+256GB: $230 (塑料),$280 (金属) | $599 |
| 模拟器游戏支持 | N64、PSP 和 Dreamcast 基本满帧运行,大部分 Gamecube 和 Wii 可玩。PS2 只能勉强游玩一些比较容易模拟的游戏 | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。