| KT-R2 | MSI Claw 8 EX AI+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | KTR | MSI |
| 发布时间 | 2026 / 04 | 2026 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 紫色,黑色,灰色,黄色,红色 | 紫色 |
| 外观尺寸 | 169.6 mm x 79.8 mm x 17.2 mm (3:2), 159.4 mm x 79.9 mm x 17.9 mm (4:3) | 296 mm x 130 mm x 25 - 48 mm |
| 外壳材质 | 塑料或金属 | 塑料 |
| 重量 | 233 - 264 | 785 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.2 英寸 / 4.5 英寸 | 8.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1620 x 1080 / 1280 x 960 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 432.67 / 380.95 PPI | 283 |
| 屏幕比例 | 3:2 / 4:3 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | 联发科天玑 7300 | Intel Arc G3 Extreme |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Intel Panther Lake |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 2.5 GHz | 1.5 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 14核14线程 |
| GPU | Mali-G615 MP2 | Intel Arc B390 |
| 内存 | 6-12 GB | 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置128G起,外置TF卡插槽 | 内置 1 TB 2280 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 6920 mAh / 6000 mAh | 80 Wh |
| 散热 | 出风口 | 散热片,主动散热风扇,通风孔 |
| 连接性 | 蓝牙 5.3,WiFi 6 | WiFi 7,蓝牙 6 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | - | 指纹识别,陀螺仪 |
| 起售价格 | ¥1299.00 | ¥13999 |
| 模拟器游戏支持 | - | 全平台通杀 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。