| Lenovo Legion C700 | Mangmi Pocket Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Lenovo | Mangmi |
| 发布时间 | 2026 / 08 | 2026 / 02 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色,复古灰 |
| 外观尺寸 | 293 mm x 117 mm x 14.9 mm | 254.87 mm x 101.06 mm x 17.45 mm |
| 外壳材质 | 塑料或金属 | 塑料 |
| 重量 | 556 克 | 450 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.82 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 281.7 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | MediaTek Dimensity 7400 | 高通骁龙 865 |
| CPU | Cortex-A78,Cortex-A55 | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 2.6 GHz | 1.8 GHz - 2.84 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G615 MC2 | 高通 Adreno 650 |
| 内存 | 6GB / 8GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 128GB / 256GB UFS,外置 TF 卡插槽(最大 2TB) | 内置 128 GB UFS 3.1,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 8000 mAh | 8000 mAh |
| 散热 | 风扇主动散热,无极调速 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | 不支持视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | - |
| 起售价格 | ¥1799 | ¥ 1388 |
| 模拟器游戏支持 | 主打串流,PSP 可流畅游玩,PS1、N64 可正常运行,高难度土星、DC 模拟器性能不足 | 模拟上限PS2 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。