| LFT M9 | GPM280 CM4 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | LFT | WaveShare |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2021 / 09 |
| 操作系统 | 开源系统 | RetroPie |
| 机身颜色 | 黑色 | FC金红色 |
| 外观尺寸 | - | 136.4 mm x 67.5 mm x 16.8 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.6 | 285.71 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Broadcom BCM2711 |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A72 |
| CPU主频 | 1.8GHz | 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Broadcom VideoCore VI |
| 内存 | - | 1 GB |
| 存储 | - | 外置 MicroSD |
| 电池 | 3000 mAh | 3500 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥280 | $150 |
| 模拟器游戏支持 | - | 最高模拟到一部分N64 & NDS |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||