| LFT M9 | UNICO LR351 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | LFT | UNICO |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2024 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 红色 |
| 外观尺寸 | - | 131mm x 83mm x 21mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 200 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.6 | 228.6 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | 定制级芯片 |
| CPU | Cortex-A55 | 定制级芯片 |
| CPU主频 | 1.8GHz | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | 1G |
| 存储 | - | 4G |
| 电池 | 3000 mAh | 3000mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥280 | ¥399 |
| 模拟器游戏支持 | - | IGS正版授权 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||