| Logitech G CLOUD | Loki Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Logitech | AYN |
| 发布时间 | 2022 / 10 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 白色 | 白色,黑色 |
| 外观尺寸 | 256.8 mm x 117.2 mm x 32.9 mm | 248 mm x 98 mm x 20 - 23.7 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 463 克 | 568 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 720G | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.3 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | 高通骁龙 Adreno 618 | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 4 GB LPDDR4X | 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 64 GB UFS,外置 MicroSD | 外置 MicroSD,内置 512 GB M.2 2230 NVMe SSD |
| 电池 | 6000 mAh | 46.2 Wh |
| 散热 | - | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.1 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C 4 OTG |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,环境光传感器 | 陀螺仪,麦克风和霍尔摇杆 |
| 起售价格 | $300 | $775 |
| 模拟器游戏支持 | 主打串流;N64/Dreamcast/PSP基本没有问题;GameCube & Wii大部分可玩;一部分PS2可玩 | Smooth Gamecube, Wii, PS2 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||