| Mega Duck | SEGA Game Gear | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SEGA | |
| 发布时间 | 1993 / 01 | 1990 / 10 |
| 操作系统 | ||
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | 210 mm x 113 mm x 38 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 249 克 | |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.7 英寸 | 3.2 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | |
| 屏幕分辨率 | 160 x 144 | 160 x 144 |
| 屏幕PPI | 79.7 | 67.3 |
| 屏幕比例 | 10:9 | 10:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Sharp LR35902 | -- |
| CPU | - | Zilog Z80 |
| CPU主频 | 4.194304 MHz | 3.5 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 16 KB RAM (Goldstar GM76C88LFW) | 24 KB |
| 存储 | - | - |
| 电池 | - | 6节5号电池供电,9V 300mA 3W 外接电源 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||