| Meggy Jr RGB | Nintendo Game Boy Color | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | |
| 发布时间 | 1998 / 10 | |
| 操作系统 | - | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 透紫色,红色,黄色,蓝色,紫色 |
| 外观尺寸 | - | 133 mm x 78 mm x 27.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 138 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | - | 2.3 英寸 |
| 屏幕类型 | - | TFT |
| 屏幕分辨率 | - | 160 x 144 |
| 屏幕PPI | - | 93.6 |
| 屏幕比例 | - | 10:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | Sharp LR35902 |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | 32 KB |
| 存储 | - | - |
| 电池 | - | 两节5号电池,续航时间约为10-20小时 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | 6800日元 |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||