| MintyPi | GPD Win Max 2 2024 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | |
| 发布时间 | 2024 / 05 | |
| 操作系统 | - | Windows |
| 机身颜色 | 黑红色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | - | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | - | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | - | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | - | 298.9 |
| 屏幕比例 | - | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 400 尼特 |
| 处理器 | - | AMD Ryzen 7 8840U |
| CPU | - | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | - | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 8核16线程 |
| GPU | - | AMD Radeon 780M |
| 内存 | - | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 存储 | - | 双NVMe SSD 硬盘位 (2280/2232) (1 TB / 2 TB ),外置TF卡插槽 |
| 电池 | - | 67 Wh |
| 散热 | - | 散热风扇 |
| 连接性 | - | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹识别 |
| 起售价格 | - | ¥ 7399 |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。