| MintyPi | DSi XL | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | |
| 发布时间 | 2010 / 03 | |
| 操作系统 | - | Nintendo DSi System Software |
| 机身颜色 | 黑红色 | 酒红色,铜色,纯白色,午夜蓝,绿色,黄色,红色 |
| 外观尺寸 | - | 161 mm x 91.4 mm x 21.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 314 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | - | 4.2 英寸x2 |
| 屏幕类型 | - | IPS LCD (上) IPS LCD 触摸屏 (下) |
| 屏幕分辨率 | - | 256 × 192 |
| 屏幕PPI | - | 76.2 |
| 屏幕比例 | - | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | Custom SoC |
| CPU | - | ARM946E-S, ARM7TDMI |
| CPU主频 | - | 133 MHz (ARM946E-S) 33.514 MHz (ARM7TDMI) |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | 2D Graphics Engine,3D Graphics Engine |
| 内存 | - | 16 MB PSRAM |
| 存储 | - | 内置 256 MB NAND flash memory,外置 SD/SDHC card slot |
| 电池 | - | 1050 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 麦克风,手写笔 |
| 起售价格 | - | US$189.99 |
| 模拟器游戏支持 | - | 可模拟一部分Genesis/GBA/SNES |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。