| MOQI i7 | AYANEO Air 1S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Snail | AYANEO |
| 发布时间 | 2017 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 极光白,极夜黑,复古色 |
| 外观尺寸 | 207 mm x 96 mm x 15 mm | 224 mm x 89.5 mm x 18 mm / 224 mm x 89.5 mm x 21.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 330 克 | 405 克 / 450 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 404 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | MediaTek Helio X27 MT6797X | AMD Ryzen 7 7840U / 8840U |
| CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.55 GHz - 2.5 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 10核10线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-T880 MP4 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 4 GB | 16 GB / 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB | 外置MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB) |
| 电池 | 5800 mAh (可更换) | 7350 mAh / 10050 mAh |
| 散热 | - | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | $285 | $799 - $1259 |
| 模拟器游戏支持 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||