| MOQI i7 | AYANEO Slide | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Snail | AYANEO |
| 发布时间 | 2017 | 2023 / 12 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 207 mm x 96 mm x 15 mm | 226 mm x 90 mm x 28.5 - 37.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 330 克 | 650 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | MediaTek Helio X27 MT6797X | AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 1.55 GHz - 2.5 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 10核10线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-T880 MP4 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 4 GB | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 5800 mAh (可更换) | 46.2 Wh |
| 散热 | - | 出风口 |
| 连接性 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | $285 | $699 - $1599 |
| 模拟器游戏支持 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。