| MOQI i7 | Logitech G CLOUD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Snail | Logitech |
| 发布时间 | 2017 | 2022 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 207 mm x 96 mm x 15 mm | 256.8 mm x 117.2 mm x 32.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 330 克 | 463 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | MediaTek Helio X27 MT6797X | 高通骁龙 720G |
| CPU | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.55 GHz - 2.5 GHz | 1.8 GHz - 2.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | 10核10线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-T880 MP4 | 高通骁龙 Adreno 618 |
| 内存 | 4 GB | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 64 GB | 内置 64 GB UFS,外置 MicroSD |
| 电池 | 5800 mAh (可更换) | 6000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS | WiFi 5,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 | 陀螺仪,环境光传感器 |
| 起售价格 | $285 | $300 |
| 模拟器游戏支持 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 | 主打串流;N64/Dreamcast/PSP基本没有问题;GameCube & Wii大部分可玩;一部分PS2可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||