| MOQI i7S | MSI Claw 7 AI+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Snail | MSI |
| 发布时间 | 2019 / 05 | 2025 / 01 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 205 mm x 98 mm x 25 mm | 290 mm x 117 mm x 21.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 300 克 | 675 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | 高通骁龙 710 | Intel Core Ultra 7 258V |
| CPU | Cortex-A75,Cortex-A55 | Intel Lunar Lake |
| CPU主频 | 1.7 GHz - 2.2 GHz | 2.2 GHz - 4.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qual高通omm Adreno 616 | Intel Arc 140V |
| 内存 | 6 GB RAM | 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB,内置 MicroSD | 内置 512 GB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 6000 mAh | 53 Wh |
| 散热 | - | 双风扇+散热管 |
| 连接性 | 蓝牙 5.0,USB OTG,WiFi 5 | WiFi 6E,蓝牙 5.34,雷电/USB4 x 2, |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,G传感器,指南针,光线传感器 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 |
| 起售价格 | $390 | ¥ 6999 |
| 模拟器游戏支持 | PSP,Gamecube和Wii可玩,一些PS2可玩 | 基本全平台通吃 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。