| MSI Claw 7 AI+ | Odin 3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | AYN |
| 发布时间 | 2025 / 01 | 2025 / 12 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,灰色,透紫色,透蓝色 |
| 外观尺寸 | 290 mm x 117 mm x 21.2 mm | 224.8 mm x 87.5 mm x 16.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 675 克 | 390 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 367.2 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | 152% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | 650 尼特 |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 258V | 高通骁龙 8E |
| CPU | Intel Lunar Lake | Qualcomm Oryon |
| CPU主频 | 2.2 GHz - 4.8 GHz | 3.53 GHz - 4.32 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Intel Arc 140V | Qualcomm Adreno 830 |
| 内存 | 32 GB LPDDR5X | 8/12/16/24 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 128/256/512GB / 1TB UFS 4.0,外置TF卡 |
| 电池 | 53 Wh | 8000 mAh |
| 散热 | 双风扇+散热管 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.34,雷电/USB4 x 2, | WiFi 7,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 | - |
| 起售价格 | ¥ 6999 | ¥2199 |
| 模拟器游戏支持 | 基本全平台通吃 | 可模拟大部分ns游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||