| MSI Claw 8 AI+ | OneXPlayer 3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | One Netbook |
| 发布时间 | 2025 / 01 | 2026 / 07 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 金色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 299 mm x 126 mm x 24 mm | 313 mm x 138 mm x 22 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 795 克 | 939 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.0 英寸 | 8.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 283.02 | 257.3 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | Intel Core Ultra 7 258V | 英特尔 Arc G3 Extreme |
| CPU | Intel Lunar Lake | 英特尔 Panther Lake |
| CPU主频 | 2.2 GHz - 4.8 GHz | 1.5 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 14核14线程 |
| GPU | Intel Arc 140V | 英特尔 Arc B390 |
| 内存 | 32 GB LPDDR5X | 24 / 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 1 TB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB / 1 TB M.2 2280 固态硬盘,外置Mini SSD和TF卡插槽 |
| 电池 | 80 Wh | 85 Wh |
| 散热 | 双风扇+双热管散热系统 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.4,雷电/USB4 x 2, | WiFi 7,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 | 指纹识别器,陀螺仪 |
| 起售价格 | ¥ 7999 | ¥8999 |
| 模拟器游戏支持 | 基本全平台通吃 | 全平台通杀,桌面级性能 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||