| MSI Claw A1M | RG-NANO | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | Anbernic |
| 发布时间 | 2024 / 03 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | Windows | OpenDingux / RetroFE (FunKey OS),开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 蓝色,红色,紫色 |
| 外观尺寸 | 294 mm x 117 mm x 21.2 mm | 43 mm x 71 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 675 克 | 75 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 1.54 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 240 x 240 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 220.4 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 1:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Intel Core Ultra 5 135H / Ultra 7 155H | 全志 V3s |
| CPU | Intel Meteor Lake | Cortex-A7 |
| CPU主频 | 700 MHz - 4.6 GHz / 700 MHz - 4.8 GHz | 1.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 14核18线程 | 1核1线程 |
| GPU | Intel Arc | - |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | 64 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB (NVMe),外置TF卡插槽 | 外置 MicroSD |
| 电池 | 53 Wh | 1050 mAh |
| 散热 | 双热管主动散热风扇 | - |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.4 | - |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 (出厂赠送USB-C 转 3.5mm) |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,霍尔扳机和霍尔摇杆 | - |
| 起售价格 | $699 (Core Ultra 5) / $799 (Core Ultra 7) | $60 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,部分PC游戏运行不流畅 | 最高支持到PS1 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。