| MSI Claw A8 BZ2EM | Odin 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | AYN |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 2023 / 10 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 绿色,白色 | 白色,灰色,黑色,紫透色,蓝透色 |
| 外观尺寸 | 299.5 mm x 126.2 mm x 24 mm | 225 mm x 98 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 765 克 | 420 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 283 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Ryzen Z2 Extreme | 高通骁龙 8 Gen 2 |
| CPU | AMD Zen 5 | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.0 GHz | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | Qualcomm Adreno 740 |
| 内存 | 24 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB / 16 GBLPDDR5X |
| 存储 | M2 2280 SSD,TF卡插槽 | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB UFS4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 80 Wh | 8000 mAh |
| 散热 | 主动散热 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别 | 指纹识别,霍尔摇杆和扳机 |
| 起售价格 | ¥6999 (国补后5949.15) | $299 (折合人民币约¥2168元) |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube、Wii、3DS、PS2、Wii U 均可完全游玩,大部分 Switch游戏 可完全游玩 | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。