| MSI Claw A8 BZ2EM | OrangePi Neo-X86 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | MSI | Orange Pi |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 未正式发布 |
| 操作系统 | Windows | 开源系统 |
| 机身颜色 | 绿色,白色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 299.5 mm x 126.2 mm x 24 mm | 259 mm x 107 mm x 19.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 765 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 283 | 323.45 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Ryzen Z2 Extreme | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | AMD Zen 5 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.0 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 24 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB LPDDR5(6400 MT/s) |
| 存储 | M2 2280 SSD,TF卡插槽 | 内置 512 GB - 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 80 Wh | 50 Wh |
| 散热 | 主动散热 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别 | 陀螺仪,霍尔扳机+摇杆 |
| 起售价格 | ¥6999 (国补后5949.15) | - |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube & Wii & 3DS & PS2 & Wii U & Switch | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||