| Much G2 | GPD Win 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | GPD |
| 发布时间 | 2014 / 03 | 2019 / 07 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 162 mm x 99 mm x 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料+金属 |
| 重量 | 178 克 | 460 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 294 | 244.77 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科 MT6589 | Intel Core M3-8100Y |
| CPU | - | Intel Amber Lake |
| CPU主频 | 1.2GHz | 0.6 GHz - 3.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 2核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Intel UHD Graphics 615 |
| 内存 | 1GB LPDDR2 | 8 GB LPDDR3 |
| 存储 | 16Gb | 内置 256 GB SSD & 外置 MicroSD |
| 电池 | 4200 mAh | 2x 4900 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | 蓝牙,WiFi,USB |
| 视频输出 | - | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 麦克风、环境光传感器 |
| 起售价格 | - | $775 |
| 模拟器游戏支持 | - | 最高可模拟一部分PS2,Gamecube,Wii U |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||