| Much G2 | PowKiddy X15 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | iReadyGo | PowKiddy |
| 发布时间 | 2014 / 03 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | 208 mm x 100 mm x 28.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 178 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 294 | 267.02 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科 MT6589 | MediaTek MTK8163 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 1.2GHz | 1.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 4核4线程 |
| GPU | POWERVR SGX544MP | Mali-T720 |
| 内存 | 1GB LPDDR2 | 2 GB DDR3 |
| 存储 | 16Gb | 内置 32 GB & 外置 MicroSD |
| 电池 | 4200 mAh | 3000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 | 蓝牙,WiFi,USB x 2 |
| 视频输出 | - | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5mm耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 无 |
| 其他传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | - | $80 |
| 模拟器游戏支持 | - | 上限至一部分PSP |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||