| Much i5 | RG-505 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Anbernic | |
| 发布时间 | 2022 / 11 | |
| 操作系统 | - | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 灰色,绿紫色,黄色 |
| 外观尺寸 | - | 189 mm x 87 mm x 18 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 286 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 4.95 英寸 |
| 屏幕类型 | - | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | - | 960 × 544 |
| 屏幕PPI | - | 222.91 |
| 屏幕比例 | - | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | 虎贲 T618 |
| CPU | - | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | - | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 8核8线程 |
| GPU | - | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | - | 4 GB LPDDR4x |
| 存储 | - | 内置 128 GB eMMC 5.1,外置 TF卡插槽 |
| 电池 | - | 5000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 麦克风,陀螺仪,霍尔摇杆 |
| 起售价格 | - | $148 |
| 模拟器游戏支持 | - | N64、PSP 和 Dreamcast 几乎全部满帧运行,部分 Gamecube 可玩。PS2 只能勉强运行较容易模拟的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。