| Much W1 / 78P01 | TRIMUI Smart Pro S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Snail / iReadyGo / 78Dian | TRIMUI |
| 发布时间 | 2014 | 2025 / 12 |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,灰色,红色,黄色,绿色 |
| 外观尺寸 | 176 mm x 74 mm x 13 mm | 187.4 mm x 79.8 mm x 17.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 155 克 | 256 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 293.72 | 293.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 联发科 MT6592 | 全志 A523 |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.7 GHz - 2.0 GHz | 0.5 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-450 MP4 | Mali-G57 MC1-2EE |
| 内存 | 2 GB LPDDR2 | 1 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 16 GB & 外置 MicroSD | 内置 8 GB eMMC,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 3000 mAh (可更换) | 5000 mAh |
| 散热 | - | 风扇,出风口 |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,GPS | WiFi 6,蓝牙 5.4 |
| 视频输出 | - | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 前后摄像头、麦克风、陀螺仪、指南针、重力传感器、光线传感器、接近传感器 | - |
| 起售价格 | - | $40 (折合人民币约¥290元) |
| 模拟器游戏支持 | PS1(60 FPS),N64大部分是满帧运行,Dreamcast大部分是可玩,但几乎没有游戏可以稳60FPS,2D PSP大部分是满帧但大型3D(比如战神一类的)无法满帧运行 | 模拟上限至少数PSP游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||