| Neo Geo Pocket | Game.Com | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SNK | Tiger |
| 发布时间 | 1998 / 10 | 1997 / 09 |
| 操作系统 | - | |
| 机身颜色 | 黑色 | 灰白色 |
| 外观尺寸 | - | 190 mm x 108 mm x 19 mm |
| 外壳材质 | - | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 1.95 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | LCD |
| 屏幕分辨率 | 160 x 152 | 200 x 160 |
| 屏幕PPI | 113.2 | 73.2 |
| 屏幕比例 | 20:19 | 5:4 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | Toshiba TLCS900H | Sharp SM8521 |
| CPU主频 | 6.144 MHz | 10 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 两节7号电池维持40小时续航,一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 | 4节5号电池 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | 单扬声器 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||