| 3DS | New 3DS | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Nintendo |
| 发布时间 | 2011 / 03 | 2015 / 09 |
| 操作系统 | Nintendo 3DS System Software | Nintendo 3DS System Software |
| 机身颜色 | 水蓝色,豆沙黑,法兰红,珍珠粉,冰川白,青蓝,午夜紫,午夜蓝,亮粉色,金属红,白色,黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 134 mm x 74 mm x 22 mm | 142 mm x 80.6 mm x 21.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 235 克 | 253 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 3.53 英寸 (上) 3.02 英寸 (下) | 3.88 英寸(上) 3.33 英寸(下) |
| 屏幕类型 | TN LCD (上) TN LCD 触摸屏 (下) | TN / IPS LCD (上) TN / IPS LCD 触摸屏 (下) |
| 屏幕分辨率 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) |
| 屏幕PPI | 236.6 (上) 132.5 (下) | 215.3 (上) 120.1 (下) |
| 屏幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 10:3 (上) 4:3 (下) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | CPU CTR | CPU LGR A |
| CPU | ARM11,ARM9 | ARM11,ARM9 |
| CPU主频 | 268 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) |
| CPU核心和线程数 | Dual Core (ARM11) Single Core (ARM9) | Quad Core (ARM11) Single Core (ARM9) |
| GPU | Digital Media Professionals PICA200 | Digital Media Professionals PICA200 |
| 内存 | 128 MB FCRAM | 256 MB FCRAM |
| 存储 | 内置 1 GB & 外置 SD/SDHC | 内置 1 GB & 外置 MicroSD |
| 电池 | 1300 mAh | 1400 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | WiFi,IR 无线电,NFC |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头,麦克风 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头、麦克风 |
| 起售价格 | 日元25,000;US$249.99;€249.99;£209.99;A$349.95 | - |
| 模拟器游戏支持 | 可模拟一部分SNES之前的游戏 | 模拟器可游玩一部分N64及之前的游戏 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。