|  |   |   | 
                        
                            | 品牌 | Nintendo | Nintendo | 
                        
                            | 发布时间 | 2011 / 03 | 2015 / 02 | 
                        
                            | 操作系统 | Nintendo 3DS System Software | Nintendo 3DS System Software | 
                        
                            | 机身颜色 | 水蓝色,豆沙黑,法兰红,珍珠粉,冰川白,青蓝,午夜紫,午夜蓝,亮粉色,金属红,白色,黑色 | 黑色,红色,蓝色,白色,粉色,橙色 | 
                        
                            | 外观尺寸 | 134 mm x 74 mm x 22 mm | 160 mm x 93.5 mm x 21.5 mm | 
                        
                            | 外壳材质 |  | 塑料 | 
                        
                            | 重量 | 235 克 | 329 克 | 
                        
                            | 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 | 
                        
                            | 屏幕尺寸 | 3.53 英寸 (上) 3.02 英寸 (下) | 4.88 英寸 (上) 4.18 英寸 (下) | 
                        
                            | 屏幕类型 | TN LCD (上) TN LCD 触摸屏 (下) | TN/IPS LCD (上) TN/IPS LCD 触摸屏 (下) | 
                        
                            | 屏幕分辨率 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 
                        
                            | 屏幕PPI | 236.6 (上) 132.5 (下) | 171.2 (上) 95.7 (下) | 
                        
                            | 屏幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 10:3 (上) 4:3 (下) | 
                        
                            | 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 
                        
                            | 屏幕色域 | - | - | 
                        
                            | 屏幕最高亮度 | - | - | 
                        
                            | 处理器 | CPU CTR | CPU LGR A | 
                        
                            | CPU | ARM11,ARM9 | ARM11,ARM9 | 
                        
                            | CPU主频 | 268 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 
                        
                            | CPU核心和线程数 | Dual Core (ARM11) Single Core (ARM9) | Quad Core (ARM11) Single Core (ARM9) | 
                        
                            | GPU | Digital Media Professionals PICA200 | Digital Media Professionals PICA200 | 
                        
                            | 内存 | 128 MB FCRAM | 256 MB FCRAM | 
                        
                            | 存储 | 内置 1 GB & 外置 SD/SDHC | 内置 1 GB & 外置 MicroSD | 
                        
                            | 电池 | 1300 mAh | 1750 mAh | 
                        
                            | 散热 | - | - | 
                        
                            | 连接性 | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | 802.11b/g WiFi,IR 无线电,NFC | 
                        
                            | 视频输出 | - | - | 
                        
                            | 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 | 
                        
                            | 扬声器 | 单扬声器 | 单扬声器 | 
                        
                            | 振动 | - | - | 
                        
                            | 其他传感器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头,麦克风 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头、麦克风 | 
                        
                            | 起售价格 | 日元25,000;US$249.99;€249.99;£209.99;A$349.95 | 日元¥18,900;US$199.99;A$249.99;C$239.99;€199.99;£179.99 | 
                        
                            | 模拟器游戏支持 | 可模拟一部分SNES之前的游戏 | 模拟器最高模拟一部分N64及之前的游戏 | 
                        
                            | 真机实拍图 |  |  | 
                        
                            |  | 
                        
                            | 或 |