| DSi | FunKey S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | FunKey |
| 发布时间 | 2009 / 04 | 2021 / 01 |
| 操作系统 | Nintendo DSi System Software | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,淡蓝色,北极白,粉色,金属红,哑光蓝,亮红色,金属蓝,柠檬绿 | 灰色,紫色,原子紫色,水晶蓝,星空粉 |
| 外观尺寸 | 137 mm x 74.9 mm x 18.9 mm | 42.5 mm x 44.5 mm x 13.8 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 214 克 | 30 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 3.25 英寸x2 | 1.54 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT LCD | IPS |
| 屏幕分辨率 | 256 × 192 | 240 x 240 |
| 屏幕PPI | 98.5 | 220.4 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 1:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Custom SoC | 全志 V3s |
| CPU | ARM946E-S,ARM7TDMI | Cortex-A7 |
| CPU主频 | 133 MHz (ARM946E-S) 33.514 MHz (ARM7TDMI) | 1.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | Single Core (ARM946E-S) Single Core (ARM7TDMI) | 1核1线程 |
| GPU | 2D Graphics Engine,3D Graphics Engine | - |
| 内存 | 16 MB PSRAM | 64 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 256 MB NAND flash memory,外置 SD/SDHC card slot | 内置 MicroSD |
| 电池 | 840 mAh | 410 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单扬声器 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 麦克风,前置和后置摄像头 | - |
| 起售价格 | - | $70 |
| 模拟器游戏支持 | 可玩大部分Genesis/GBA/SNES | SNES和PS1几乎都是满帧率运行,除了一些FX芯片的SNES游戏和3D PS1游戏玩起来会卡 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。