| DSi | GPD XD | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | GPD |
| 发布时间 | 2009 / 04 | 2015 |
| 操作系统 | Nintendo DSi System Software | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,淡蓝色,北极白,粉色,金属红,哑光蓝,亮红色,金属蓝,柠檬绿 | 黑色,蓝色,红色 |
| 外观尺寸 | 137 mm x 74.9 mm x 18.9 mm | 155 mm x 89 mm x 24 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 214 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 3.25 英寸x2 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT LCD | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 256 × 192 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 98.5 | 293.72 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Custom SoC | Rockchip RK3288 |
| CPU | ARM946E-S,ARM7TDMI | Cortex-A17 |
| CPU主频 | 133 MHz (ARM946E-S) 33.514 MHz (ARM7TDMI) | 1.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | Single Core (ARM946E-S) Single Core (ARM7TDMI) | 4核4线程 |
| GPU | 2D Graphics Engine,3D Graphics Engine | Mali-T760 MP4 |
| 内存 | 16 MB PSRAM | 2 GB DDR3 |
| 存储 | 内置 256 MB NAND flash memory,外置 SD/SDHC card slot | 内置 16/32/64 GB,外置 MicroSD |
| 电池 | 840 mAh | 6000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 双立体声Upward facing |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 麦克风,前置和后置摄像头 | 麦克风,加速计,光传感器,距离传感器,重力传感器,霍尔传感器 |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 可玩大部分Genesis/GBA/SNES | 最高支持到一部分N64 & NDS |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||