| DSi XL | GPD Win Max 2(7640U / 7840U) | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | GPD |
| 发布时间 | 2010 / 03 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | Nintendo DSi System Software | Windows |
| 机身颜色 | 酒红色,铜色,纯白色,午夜蓝,绿色,黄色,红色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 161 mm x 91.4 mm x 21.2 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 314 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 4.2 英寸x2 | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS LCD (上) IPS LCD 触摸屏 (下) | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 256 × 192 | 2560 x 1600 / 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 76.2 | 298.9 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Custom SoC | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | ARM946E-S, ARM7TDMI | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 133 MHz (ARM946E-S) 33.514 MHz (ARM7TDMI) | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 6核12线程 / 8核16线程 |
| GPU | 2D Graphics Engine,3D Graphics Engine | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M |
| 内存 | 16 MB PSRAM | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 256 MB NAND flash memory,外置 SD/SDHC card slot | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232) (1 TB / 2 TB 标配,用户可自行升级);外置 SD & MicroSD |
| 电池 | 1050 mAh | 67 Wh |
| 散热 | - | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi | WiFi 6,蓝牙 5.2,4G LTE (可选) |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出,OcuLink |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 四面环绕,正面和侧面 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 麦克风,手写笔 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | US$189.99 | 7640U + 16GB + 1TB: $799;7840U + 32GB + 2TB: $1049;7840U + 64GB + 2TB: $1199 |
| 模拟器游戏支持 | 可模拟一部分Genesis/GBA/SNES | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎都是满帧游玩。Wii U和Switch大部分游戏可玩。 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。