| DSi XL | Steam Deck OLED | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Valve |
| 发布时间 | 2010 / 03 | 2023 / 11 |
| 操作系统 | Nintendo DSi System Software | SteamOS |
| 机身颜色 | 酒红色,铜色,纯白色,午夜蓝,绿色,黄色,红色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 161 mm x 91.4 mm x 21.2 mm | 298 mm x 117 mm x 50 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 314 克 | 640 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.2 英寸x2 | 7.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS LCD (上) IPS LCD 触摸屏 (下) | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 256 × 192 | 1280 x 800 |
| 屏幕PPI | 76.2 | 203.98 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 90Hz |
| 屏幕色域 | - | 110% P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 1000 尼特 |
| 处理器 | Custom SoC | AMD Sephiroth |
| CPU | ARM946E-S, ARM7TDMI | AMD Zen 2 |
| CPU主频 | 133 MHz (ARM946E-S) 33.514 MHz (ARM7TDMI) | 2.4 GHz - 3.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 4核8线程 |
| GPU | 2D Graphics Engine,3D Graphics Engine | AMD RDNA 2 |
| 内存 | 16 MB PSRAM | 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 256 MB NAND flash memory,外置 SD/SDHC card slot | 内置 512 GB / 1 TB NVMe SSD,外置 MicroSD卡插槽 |
| 电池 | 1050 mAh | 50 Wh |
| 散热 | - | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 麦克风,手写笔 | 双麦克风、环境光传感器、6 轴陀螺仪 |
| 起售价格 | US$189.99 | $549 (512 GB),$649 (1 TB) |
| 模拟器游戏支持 | 可模拟一部分Genesis/GBA/SNES | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。