| Nintendo Game Boy Advance | Much G2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | iReadyGo |
| 发布时间 | 2001 / 03 | 2014 / 03 |
| 操作系统 | - | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 144.5 mm × 82 mm × 24.5 mm | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 140 克 | 178 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.9 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | - |
| 屏幕分辨率 | 240 x 160 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 99.5 | 294 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | ARM7TDMI | 联发科 MT6589 |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | 16.78 MHz | 1.2GHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | POWERVR SGX544MP |
| 内存 | 32 KB(内部)+ 256 KB(外部工作RAM) | 1GB LPDDR2 |
| 存储 | - | 16Gb |
| 电池 | 两节5号电池,续航时间约为15小时 | 4200 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5mm耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||