Nintendo Game Boy Advance | Powkiddy A7 | |
---|---|---|
品牌 | Nintendo | PowKiddy |
发布时间 | ||
操作系统 | - | |
机身颜色 | - | |
外观尺寸 | ||
外壳材质 | - | |
重量 | - | |
握持类型 | 横版 | 竖版 |
屏幕尺寸 | - | |
屏幕类型 | - | |
屏幕分辨率 | ||
屏幕PPI | - | |
屏幕比例 | - | |
处理器 | - | |
CPU | ||
CPU主频 | ||
CPU核心和线程数 | - | |
GPU | ||
内存 | ||
存储 | - | |
电池 | ||
散热 | ||
连接性 | - | |
视频输出 | - | |
音频输出 | - | |
扬声器 | - | |
振动 | ||
其他传感器 | ||
起售价格 | ||
模拟器游戏支持 |