| Nintendo Game Boy Micro | RetroMini RS-90 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Subor |
| 发布时间 | 2005 / 09 | 2017 |
| 操作系统 | 定制系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,蓝色,紫色,银色 | 透黑色 |
| 外观尺寸 | 50 mm × 101 mm × 17.2 mm | 105 mm x 70 mm x 22 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 80 克 | 103 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 2.0 英寸 | 2.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 240 x 160 | 240 x 160 |
| 屏幕PPI | 144.2 | 144.22 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 32bit RISC-CPU | Ingenic JZ4725B |
| CPU | - | XBurst |
| CPU主频 | - | 360 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | - |
| 内存 | 288KB WRAM + 96KB VRAM(皆为CPU内建) | 32 MB DDR2 |
| 存储 | 288KB WRAM + 96KB VRAM(皆为CPU内建) | 外置 MicroSD |
| 电池 | 续航约6~10小时 | 1020 mAh (BL-5C,可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | = |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $30 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到GBA | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||