| Nintendo Game Boy Pocket | Poke Gear | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | |
| 发布时间 | 1996 / 06 | |
| 操作系统 | - | |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 77.6 mm x 127.6 mm x 25.3 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 125 克 | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.56 英寸 | - |
| 屏幕类型 | LCD | - |
| 屏幕分辨率 | 160 x 144 | - |
| 屏幕PPI | 84.1 | - |
| 屏幕比例 | 10:9 | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||