| Nintendo Game Boy | PowKiddy V2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | PowKiddy |
| 发布时间 | 1989 / 04 | 2011 / 10 |
| 操作系统 | 定制系统 | - |
| 机身颜色 | 白色,黑色,灰色,橙色,银色,红色,紫色 | 蓝红色 |
| 外观尺寸 | 148 mm x 90 mm x 32 mm | 191 mm x 42 mm x 118 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 220 克 | 240 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 2.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | - |
| 屏幕分辨率 | 160 × 144 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 87.9 | 114.3 |
| 屏幕比例 | 10:9 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Nintendo DMG-CPU (Sharp LR35902) | G10S |
| CPU | Sharp SM83 (custom Intel 8080/Zilog Z80 hybrid, 8-bit) | - |
| CPU主频 | 4.194304 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | On SoC: 256 B "bootstrap" ROM, 127 B High RAM Internal: 8 KB RAM, 8 KB Video RAM | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 70–80 mAh,约30小时续航 | - |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | 无 | - |
| 视频输出 | 无 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 内置单声道扬声器 | - |
| 振动 | 无 | - |
| 其他传感器 | 无 | - |
| 起售价格 | 12500日元 | - |
| 模拟器游戏支持 | GB游戏 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。