| New 2DS XL | ROG Ally | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | Asus |
| 发布时间 | 2017 / 07 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | Nintendo 3DS System Software | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色,紫色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 159.36 mm x 86.36 mm x 20.8 mm | 280 mm x 113 mm x 39 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 260 克 | 608 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.88 英寸 (上) 4.18 英寸 (下) | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TN LCD (上) TN LCD (下) | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 800 x 240 (上) 320 x 240 (下) | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 171.2 (上) 95.7 (下) | 314.7 |
| 屏幕比例 | 10:3 (上) 4:3 (下) | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | CPU LGR A | AMD Ryzen Z1 / AMD Ryzen Z1 Extreme |
| CPU | ARM11 / ARM9 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 804 MHz (ARM11) 134 MHz (ARM9) | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 6核12线程 / 8核16线程 |
| GPU | Digital Media Professionals PICA200 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 256 MB FCRAM | 16 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 1 GB & 外置 MicroSD | 内置 512 GB M.2 2230 NVMe SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 1400 mAh | 40 Wh |
| 散热 | - | 散热导管,双风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi,IR,NFC | WiFi 6E,蓝牙 |
| 视频输出 | - | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 加速计,陀螺仪传感器,前置和双后置摄像头,麦克风 | 指纹识别,陀螺仪,麦克风,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | US$149.99;A$199.99;C$199.99;€149.99;£129.99 | Z1: $599 / Z1 Extreme: $699 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到一部分N64 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。