| Switch OLED | ONEXSUGAR SUGAR 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nintendo | One Netbook |
| 发布时间 | 2021 / 10 | 2025 / 09 |
| 操作系统 | 专用系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 173 mm x 102 mm x 14 - 28.5 mm | 218.5 mm x 92 - 96.1 mm x 24 - 40.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 322 克 / 422 克 | 486 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 × 720 | 2160 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 屏幕PPI | 209.8 | 401 (上) 419 (下) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 18:9 (上) 8:7 (下) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 450 尼特 |
| 处理器 | Nvidia Tegra X1+ | 高通骁龙 G3 Gen 3 |
| CPU | Cortex-A57 + Cortex-A53 | 高通 Kryo |
| CPU主频 | 1.02 GHz - 1.785 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Nvidia GM20B | 高通 Adreno A33 |
| 内存 | 4 GB LPDDR4 | 16 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB eMMC & 外置 MicroSD | 内置 512 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 4310 mAh | 5600 mAh |
| 散热 | 主动散热风扇 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | Wi-Fi 5,蓝牙 4.1,NFC | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出(通过底座模式或扩展坞) | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有,需要插入JonCon | 有 |
| 其他传感器 | 双红外摄像头、环境光传感器、双加速度传感器、双陀螺仪传感器 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | - | $599 |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。