| One XPlayer Mini Pro | AYANEO Air Plus AMD 6800U | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | AYANEO |
| 发布时间 | 2022 / 11 | 2023 / 04 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑橙,白橙 | 灰色,蓝色,黑色 |
| 外观尺寸 | 260 mm x 106 mm x 23 mm | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 599 克 | 525 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 323.45 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 6800U | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 3+ | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 2.7 GHz - 4.7 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 512GB/1TB/2TB PCIe3 NVMe M.2 2280 SSD | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 12450 mAh(48 Wh) | 46.2 Wh |
| 散热 | 散热铜管,风扇,散热出风口 | 散热风扇和出风口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 5,2 x 雷电4 ,1 x USB-A 3.0 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔摇杆 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机,麦克风 x2 |
| 起售价格 | $919 (16 GB / 512 GB)$1019 ;(16 GB / 1 TB)$1170 ;(16 GB / 2 TB)$1269; (32 GB / 2 TB) | $890 - $1400 |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube、Wii、3DS、PS2 大部分游戏可以满帧运行,Wii U 和 Switch 绝大部分可以模拟。 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||