| OneGx1 Pro | AYANEO 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | AYANEO |
| 发布时间 | 2020 / 12 | 2022 / 12 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,B.Duck,Retro Power |
| 外观尺寸 | 173 mm x 136 mm x 21 mm | 264.5 mm x 105.5 mm x 21.5 - 36.1 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 623 克 | 647 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.02 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 323.45 | 323.45 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Intel Core i7-1160G7 | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | Intel Tiger Lake Y | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 0.9 GHz - 4.4 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | Intel Iris Xe 96 EU | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 8GB / 16GB DDR4X | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 256 / 512 GB M.2 SSD & 外置 MicroSD | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 6000 mAh x2(46.2 Wh) | 50.25 Wh |
| 散热 | 双风扇,底部进风,背部排风 | 散热风扇,通风口 |
| 连接性 | 4G/5G,蓝牙 5,WiFi 6,Thunderbolt 4,USB-A | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 前置双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | Microphone | 双麦克风、指纹读取器、陀螺仪、操纵杆和触发器上的霍尔效应传感器 |
| 起售价格 | $1400 | $749 - $1549 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到Gamecube,Wii,PS2 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。Wii U & Switch大部分可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||