| OneGx1 | OneXFly Apex | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | One Netbook |
| 发布时间 | 2020 / 08 | 2026 / 02 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 173 mm x 136 mm x 21 mm | 290.15 mm x 123.5 mm x 22.5 - 40 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 623 克 | 1079 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 8.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 323.45 | 283 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | Intel Core i5-10210Y | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| CPU | Intel Comet Lake-Y | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 0.6 GHz - 4.0 GHz | 3.0 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 16核32线程 |
| GPU | Intel UHD Graphics 617 | AMD Radeon 8060S |
| 内存 | 8 GB / 16 GB DDR3 | 48 GB / 64 GB / 128 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 256 / 512 GB M.2 SSD & 外置 MicroSD | 内置 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 Mini SSD & TF卡插槽 |
| 电池 | 12,000 mAh | 85 Wh (可更换电池设计) |
| 散热 | - | 主动散热风扇 |
| 连接性 | 4G/5G,WiFi,蓝牙,USB-A | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-A |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 前置双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 麦克风 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | $840 - $1210 | ¥8599 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到Gamecube和Wii | 全平台通杀 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||