| OneXFly Apex | MSI Claw 8 AI+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | MSI |
| 发布时间 | 2026 / 02 | 2025 / 01 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 金色 |
| 外观尺寸 | 290.15 mm x 123.5 mm x 22.5 - 40 mm | 299 mm x 126 mm x 24 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 1079 克 | 795 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.0 英寸 | 8.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 283 | 283.02 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | 100% sRGB | |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | |
| 处理器 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | Intel Core Ultra 7 258V |
| CPU | AMD Zen 5 | Intel Lunar Lake |
| CPU主频 | 3.0 GHz - 5.1 GHz | 2.2 GHz - 4.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 16核32线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 8060S | Intel Arc 140V |
| 内存 | 48 GB / 64 GB / 128 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 Mini SSD & TF卡插槽 | 内置 1 TB M.2 NVMe 4.0 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 85 Wh (可更换电池设计) | 80 Wh |
| 散热 | 主动散热风扇 | 双风扇+双热管散热系统 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-A | WiFi 7,蓝牙 5.4,雷电/USB4 x 2, |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,麦克风 | 指纹识别,霍尔摇杆 + 霍尔扳机 |
| 起售价格 | ¥8599 | ¥ 7999 |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀 | 基本全平台通吃 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||