| OneXPlayer 3 | AYANEO 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | AYANEO |
| 发布时间 | 2026 / 07 | 2022 / 12 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,B.Duck,Retro Power |
| 外观尺寸 | 313 mm x 138 mm x 22 mm | 264.5 mm x 105.5 mm x 21.5 - 36.1 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 939 克 | 647 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.8 英寸 | 7.02 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 257.3 | 323.45 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 英特尔 Arc G3 Extreme | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | 英特尔 Panther Lake | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 1.5 GHz - 4.7 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 14核14线程 | 8核16线程 |
| GPU | 英特尔 Arc B390 | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 24 / 32 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB M.2 2280 固态硬盘,外置Mini SSD和TF卡插槽 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 85 Wh | 50.25 Wh |
| 散热 | 主动散热 | 散热风扇,通风口 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.4 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别器,陀螺仪 | 双麦克风、指纹读取器、陀螺仪、操纵杆和触发器上的霍尔效应传感器 |
| 起售价格 | ¥8999 | $749 - $1549 |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀,桌面级性能 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。Wii U & Switch大部分可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||