| OneXPlayer G1 | GPD Win Max 2 2024 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | One Netbook | GPD |
| 发布时间 | 2025 / 03 | 2024 / 05 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 208 mm x 146.5 mm x 32 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 880 克,带键盘后 1020 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 8.8 英寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 343.1 | 298.9 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 144Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 400 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen AI 9 HX370 | AMD Ryzen 7 8840U |
| CPU | AMD Zen 5 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 5.1 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 12核24线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 890M | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 32 GB / 64 GB LPDDR5X | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 存储 | 内置 1 TB / 2 TB 2280 M.2 SSD,外置TF卡插槽 | 双NVMe SSD 硬盘位 (2280/2232) (1 TB / 2 TB ),外置TF卡插槽 |
| 电池 | 51.97 Wh | 67 Wh |
| 散热 | 双热管风扇,散热出风口 | 散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB4 x 2,USB-A x 2 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出,OcuLink接口 | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机,前置摄像头 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹识别 |
| 起售价格 | $899 (折合人民币约¥6518元) | ¥ 7399 |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀,大部分3A可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||